武威职业学院是公办还是民办
根据教育部发布的全国高等学校信息可知,武威职业学院属于公立大学。
武威职业学院开设专业:
类别 | 专业 |
财务会计类(专) | 大数据与会计 |
餐饮类(专) | 烹饪工艺与营养 |
道路运输类(专) | 汽车技术服务与营销 |
道路运输类(专) | 汽车检测与维修技术 |
电力技术类(专) | 电力系统自动化技术 |
电子商务类(专) | 电子商务 |
电子信息类(专) | 应用电子技术 |
电子信息类(专) | 电子信息工程技术 |
工商管理类(专) | 市场营销 |
公共事业类(专) | 社区管理与服务 |
公共卫生与卫生管理类(专) | 卫生信息管理 |
护理类(专) | 助产 |
护理类(专) | 护理 |
化工技术类(专) | 应用化工技术 |
环境保护类(专) | 核与辐射检测防护技术 |
机电设备类(专) | 新能源装备技术 |
机械设计制造类(专) | 模具设计与制造 |
机械设计制造类(专) | 机械设计与制造 |
机械设计制造类(专) | 机械制造及自动化 |
机械设计制造类(专) | 智能焊接技术 |
计算机类(专) | 动漫制作技术 |
计算机类(专) | 计算机网络技术 |
计算机类(专) | 数字媒体技术 |
计算机类(专) | 计算机应用技术(移动互联网方向)(办公自动化方向) |
建设工程管理类(专) | 建设工程管理 |
建筑设备类(专) | 建筑消防技术 |
建筑设计类(专) | 建筑室内设计 |
健康管理与促进类(专) | 老年保健与管理 |
教育类(专) | 学前教育(艺术教育方向) |
康复治疗类(专) | 康复治疗技术 |
林业类(专) | 园林技术 |
旅游类(专) | 旅游管理 |
旅游类(专) | 旅游管理(酒店管理方向) |
农业类(专) | 种子生产与经营 |
农业类(专) | 设施农业与装备 |
农业类(专) | 园艺技术 |
农业类(专) | 植物保护与检疫技术 |
农业类(专) | 绿色食品生产技术 |
汽车制造类(专) | 汽车电子技术 |
汽车制造类(专) | 汽车制造与试验技术 |
热能与发电工程类(专) | 太阳能光热技术与应用 |
土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
物流类(专) | 现代物流管理 |
新能源发电工程类(专) | 氢能技术应用 |
新能源发电工程类(专) | 光伏工程技术 |
新能源发电工程类(专) | 生物质能应用技术 |
药品与医疗器械类(专) | 药品经营与管理 |
药学类(专) | 药学 |
医学技术类(专) | 医学检验技术 |
医学技术类(专) | 口腔医学技术 |
艺术设计类(专) | 数字媒体艺术设计 |
中医药类(专) | 中药学 |
中医药类(专) | 针灸推拿 |
自动化类(专) | 机电一体化技术 |
自动化类(专) | 电气自动化技术 |
自动化类(专) | 工业机器人技术 |
学校简介:
武威职业学院是经教育部备案、甘肃省人民政府批准的全日制公办普通高等职业院校。先后融合了武威教育学院、电大武威分校、武威地区职业中等专业学校、武威财贸学校、武威师范学校、武威卫生学校等优质教育资源。学校办学历史悠久,最早可追溯到始建于1915年的武威师范学校。
现有专任教师639人,其中:高级专业技术职务教师259人,硕士研究生及以上学历教师225人,教育部课程思政教学名师8人,甘肃省高层次专业技术人才6人、省级教学名师6人,甘肃省名中医5人,专业带头人91人,骨干教师187人,“双师型”专任教师320人,省级“园丁奖”5人、“青年教师成才奖”12人,市级“园丁奖”10人,教育部课程思政教学团队1个、省级教学团队2个,建成省级各类名师工作室4个。柔性引进中国科学院上海应用物理研究所博士14人。
学校紧密对接甘肃省着力打造“一带一路”五个制高点、武威市“四大工程”和百亿级特色产业集群,形成有效对接核能、氢能等绿色能源产业发展的光伏工程技术、设施农业、医学类等10个专业群,招生专业59个。申报获批的国家目录外全国首个氢能技术应用专业填补了国内空白,牵头实施国家氢能技术应用、核与辐射检测防护技术2个专业的简介和教学标准制定。建成国家级重点专业7个、骨干专业3个,省级重点专业5个、特色专业2个、骨干专业5个、优质专业8个、创新创业改革试点专业1个。在建省级“双高计划”高水平专业群2个、优质骨干专业群8个。形成了以核能、氢能等清洁能源类专业为特色,国家级重点专业为引领,农、医、经、文、艺等综合发展的专业布局。全日制专科在校学生13204人。