湖北第二师范学院一流本科专业建设名单
一流本科专业建设点,是国家教育部实施一流本科专业“双万计划” 建设的专业点,分为国家级一流本科专业建设点、省级一流本科专业建设点、校级一流本科专业建设点。
学校名称 | 专业名称 | 年份 | 国家级/省级 | |
湖北第二师范学院 | 小学教育 | 2020年 | 国家级 | |
湖北第二师范学院 | 汉语言文学 | 2020年 | 国家级 | |
湖北第二师范学院 | 物理学 | 2020年 | 国家级 | |
湖北第二师范学院 | 计算机科学与技术 | 2020年 | 国家级 | |
湖北第二师范学院 | 国际经济与贸易 | 2020年 | 省级 | |
湖北第二师范学院 | 体育教育 | 2020年 | 省级 | |
湖北第二师范学院 | 汉语国际教育 | 2020年 | 省级 | |
湖北第二师范学院 | 软件工程 | 2020年 | 省级 | |
湖北第二师范学院 | 财务管理 | 2020年 | 省级 | |
湖北第二师范学院 | 视觉传达设计 | 2020年 | 省级 | |
湖北第二师范学院 | 新闻学 | 2019年 | 国家级 | |
湖北第二师范学院 | 思想政治教育 | 2019年 | 省级 | |
湖北第二师范学院 | 学前教育 | 2019年 | 省级 | |
湖北第二师范学院 | 小学教育 | 2019年 | 省级 | |
湖北第二师范学院 | 汉语言文学 | 2019年 | 省级 | |
湖北第二师范学院 | 数学与应用数学 | 2019年 | 省级 | |
湖北第二师范学院 | 生物科学 | 2019年 | 省级 | |
湖北第二师范学院 | 电子信息科学与技术 | 2019年 | 省级 | |
湖北第二师范学院 | 计算机科学与技术 | 2019年 | 省级 | |
湖北第二师范学院 | 工程管理 | 2019年 | 省级 | |
湖北第二师范学院 | 物流管理 | 2019年 | 省级 | |
湖北第二师范学院 | 音乐学 | 2019年 | 省级 |
湖北第二师范学院简介:
湖北第二师范学院位于九省通衢的湖北省武汉市,是一所以教师教育为主要特色,经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、管理学和艺术学等学科为支撑的省属普通本科院校,是湖北省教师教育的重要基地之一,是教育部人工智能助推教师队伍建设试点高校、教育部“互联网+中国制造2025”产教融合促进计划建设院校、湖北省“优师计划”主培学校和“湖北省2011计划”牵头高校。
学校地处中国光谷核心区,山清水秀,交通便利。校园面积1723亩,建筑面积49.02万平方米。设有15个二级学院,57个普通本科专业,全日制在校生近1.7万人。现有教职工1324人,其中高级职称教师451人,115位教师受聘武汉大学、华中科技大学、华中师范大学、长江大学、湖北师范大学等高校硕士研究生导师和博士研究生导师,享受国务院津贴、省政府津贴以及荣获全国优秀教师等荣誉称号42人次。累计外聘高层次人才80人次。