上海应用技术大学在哪
根据公开信息显示,上海应用技术大学地址如下:
徐汇校区:上海市徐汇区漕宝路120号奉贤校区:上海市奉贤区海泉路100号
上海应用技术大学开设专业:
类别 | 专业名称 |
安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
材料类(本) | 材料科学与工程(卓越工程师计划试点班) |
材料类(本) | 材料科学与工程 |
材料类(本) | 复合材料与工程 |
材料类(本) | 材料物理 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化(工业自动化方向) |
电气类(本) | 电气工程及其自动化(含电力系统及其自动化、电力电子与电力传动方向)(卓越工程师计划试点班) |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电子信息类(本) | 光电信息科学与工程(含LED、光电检测技术方向) |
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
电子信息类(本) | 光电信息科学与工程 |
电子信息类(本) | 电子信息工程(轨道通号技术) |
电子信息类(本) | 通信工程 |
电子信息类(本) | 人工智能 |
电子信息类(本) | 集成电路设计与集成系统 |
工商管理类(本) | 会计学 |
工商管理类(本) | 市场营销 |
工商管理类(本) | 文化产业管理 |
公共管理类(本) | 劳动与社会保障 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理(工业工程与生产管理) |
管理科学与工程类(本) | 大数据管理与应用 |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
化工与制药类(本) | 制药工程 |
化学类(本) | 应用化学(分析与监测方向) |
化学类(本) | 应用化学 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化(数控技术方向) |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造方向)(卓越工程师计划试点班) |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
机械类(本) | 过程装备与控制工程 |
机械类(本) | 材料成型及控制工程 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化(机辆工程) |
机械类(本) | 智能制造工程 |
计算机类(本) | 软件工程(项目管理与开发方向)(卓越工程师计划试点班) |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
计算机类(本) | 软件工程 |
计算机类(专) | 计算机应用技术 |
建筑类(本) | 建筑学 |
建筑类(本) | 风景园林 |
交通运输类(本) | 交通工程(轨道工程) |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
林学类(本) | 园林 |
美术学类(本) | 绘画 |
能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
轻工类(本) | 香料香精技术与工程 |
轻工类(本) | 化妆品技术与工程 |
轻工类(本) | 轻化工程 |
社会学类(本) | 社会工作 |
生物工程类(本) | 生物工程(含发酵工程、生物制药方向) |
生物工程类(本) | 生物工程 |
生物科学类(本) | 生态学 |
食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
数学类(本) | 数学与应用数学(含数理金融、统计与计算科学方向) |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
土木类(本) | 土木工程(含交通土建、建筑工程方向) |
土木类(本) | 建筑环境与能源应用工程 |
土木类(本) | 土木工程 |
土木类(本) | 给排水科学与工程 |
土木类(本) | 铁道工程 |
土木类(本) | 土木工程(轨道工程) |
外国语言文学类(本) | 英语 |
外国语言文学类(本) | 德语 |
艺术设计类(专) | 艺术设计 |
植物生产类(本) | 园艺 |
自动化类(本) | 机器人工程 |
自动化类(专) | 机电一体化技术 |
自动化类(专) | 电气自动化技术 |
上海应用技术大学简介:
上海应用技术大学始创于1954年,是我国第一所以“应用技术”命名的高水平应用创新型大学。学校是博士学位授予单位,入选上海高水平地方大学重点建设单位、首批上海高等学校一流本科建设引领计划和一流研究生教育引领计划、上海市首批深化创新创业教育改革示范高校、上海高校课程思政整体改革领航高校、国家知识产权试点高校、上海市专利工作示范单位、上海市依法治校示范校。2018年以来,在上海高校分类评价同类型高校中连续五年排名第一。
学校专业特色鲜明,学科布局合理。设有19个二级学院(部),拥有本科专业56个,涵盖工、理、经、管、文、法、农、艺等8大学科门类,其中国家级和上海市一流本科专业建设点15个、上海市应用型本科试点专业11个;
6个专业通过中国工程教育专业认证,其中1个专业通过国际专业认证。建有以“香料香精化妆品与绿色化工”为引领、以“功能新材料和智能技术与先进制造”“设计文创与创新管理”为协同的特色学科群;化学、材料科学、农业科学和工程科学进入ESI全球排名前1%;拥有省部级重点学科6个;博士学位授权一级学科1个、硕士学位授权一级学科8个、硕士专业学位授权类别11个。现有全日制在校研究生2700余人、本专科生16000余人。